| | FY | | | |
509 | 178035 | FY140722-001 | 22.07.2014 | Житлова нерухомість | 50414.00 |
508 | 180221 | FY140723-003 | 23.07.2014 | Житлова нерухомість | 236637.00 |
507 | 177026 | FY140721-003 | 21.07.2014 | Житлова нерухомість | 140765.00 |
506 | 184685 | FY140715-002 | 15.07.2014 | Житлова нерухомість | 83613.00 |
505 | 185179 | FY140729-002 | 29.07.2014 | Житлова нерухомість | 57241.00 |
504 | 185875 | FY140730-001 | 30.07.2014 | Житлова нерухомість | 148228.00 |
503 | 182105 | FY140725-001 | 25.07.2014 | Житлова нерухомість | 14632.00 |
502 | 181937 | FY140725-002 | 25.07.2014 | Житлова нерухомість | 24399.00 |
501 | 195129 | FY140807-004 | 07.08.2014 | Житлова нерухомість | 135860.00 |
500 | 195937 | FY140808-007 | 08.08.2014 | Житлова нерухомість | 58912.00 |
499 | 195962 | FY140812-001 | 12.08.2014 | Житлова нерухомість | 44542.00 |
498 | 189396 | FY140730-003 | 30.07.2014 | Житлова нерухомість | 171970.00 |
497 | 189324 | FY140801-002 | 01.08.2014 | Житлова нерухомість | 232997.00 |
496 | 191460 | FY140804-001 | 04.08.2014 | Житлова нерухомість | 38328.00 |
495 | 177029 | FY140721-002 | 21.07.2014 | Земельна ділянка | 5536.00 |
494 | 177453 | FY140721-005 | 21.07.2014 | Земельна ділянка | 42287.00 |
493 | 184535 | FY140729-001 | 29.07.2014 | Земельна ділянка | 93504.00 |
492 | 188295 | FY140801-001 | 01.08.2014 | Земельна ділянка | 37428.00 |
491 | 193356 | FY140806-001 | 06.08.2014 | Земельна ділянка | 25723.00 |
490 | 188227 | FY140804-002 | 04.08.2014 | Земельна ділянка | 21162.00 |
489 | 178060 | FY140721-004 | 21.07.2014 | Житлова нерухомість | 85715.00 |
488 | 179425 | FY140721-007 | 21.07.2014 | Земельна ділянка | 26586.00 |
487 | 202037 | FY140818-002 | 18.08.2014 | Житлова нерухомість | 141505.00 |
486 | 106648 | FY140425-001 | 25.04.2014 | Житлова нерухомість | 103063.00 |
485 | 106614 | FY140425-002 | 25.04.2014 | Житлова нерухомість | 137930.00 |
484 | 109197 | FY140429-003 | 29.04.2014 | Земельна ділянка | 29319.00 |
483 | 201999 | FY140818-006 | 18.08.2014 | Земельна ділянка | 32461.00 |
482 | 191376 | FY140805-001 | 05.08.2014 | Житлова нерухомість | 41578.00 |
481 | 175702 | FY140717-007 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 181105.00 |
480 | 175709 | FY140717-006 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 434.00 |
479 | 175710 | FY140717-005 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 434.00 |
478 | 175711 | FY140717-004 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 434.00 |
477 | 175714 | FY140717-003 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 434.00 |
476 | 175700 | FY140717-008 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 135831.00 |
475 | 175697 | FY140717-009 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 67084.00 |
474 | 175682 | FY140717-010 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 205833.00 |
473 | 174654 | FY140717-002 | 17.07.2014 | Земельна ділянка | 123467.00 |
472 | 171307 | FY140715-001 | 15.07.2014 | Земельна ділянка | 33225.00 |
471 | 172885 | FY140714-001 | 14.07.2014 | Житлова нерухомість | 63218.00 |
470 | 171065 | FY140711-001 | 11.07.2014 | Житлова нерухомість | 90346.00 |
469 | 170880 | FY140711-002 | 11.07.2014 | Житлова нерухомість | 55908,00 |
468 | 171019 | FY140710-002 | 10.07.2014 | Житлова нерухомість | 8749,00 |
467 | 171105 | FY140710-001 | 10.07.2014 | Житлова нерухомість | 30479.00 |
466 | 170906 | FY140710-004 | 10.07.2014 | Житлова нерухомість | 31532.00 |
465 | 168260 | FY140709-001 | 09.07.2014 | Житлова нерухомість | 43228.00 |
464 | 168253 | FY140709-002 | 09.07.2014 | Житлова нерухомість | 134838.00 |
463 | 168268 | FY140708-004 | 08.07.2014 | Житлова нерухомість | 163246.00 |
462 | 167108 | FY140708-002 | 08.07.2014 | Земельна ділянка | 25322.00 |
461 | 165840 | FY140708-003 | 08.07.2014 | Житлова нерухомість | 40279.00 |
460 | 165787 | FY140708-001 | 08.07.2014 | Житлова нерухомість | 207062.00 |
459 | 165837 | FY140707-001 | 07.07.2014 | Житлова нерухомість | 72357.00 |
458 | 170391 | FY140707-002 | 07.07.2014 | Житлова нерухомість | 33986.00 |
457 | 163398 | FY140704-001 | 04.07.2014 | Земельна ділянка | 92949.00 |
456 | 163302 | FY140704-006 | 04.07.2014 | Земельна ділянка | 402.00 |
455 | 163361 | FY140704-005 | 04.07.2014 | Земельна ділянка | 402.00 |
454 | 163386 | FY140704-002 | 04.07.2014 | Земельна ділянка | 84150.00 |
453 | 163373 | FY140704-003 | 04.07.2014 | Земельна ділянка | 84493.00 |
452 | 163366 | FY140704-004 | 04.07.2014 | Земельна ділянка | 402.00 |
451 | 160808 | FY140702-003 | 02.07.2014 | Житлова нерухомість | 375415.00 |
450 | 165796 | FY140702-001 | 02.07.2014 | Житлова нерухомість | 55037.00 |
449 | 163297 | FY140702-002 | 02.07.2014 | Житлова нерухомість | 33690.00 |
448 | 160293 | FY140702-004 | 02.07.2014 | Житлова нерухомість | 432002.00 |
447 | 162215 | FY140701-005 | 01.07.2014 | Житлова нерухомість | 81379.00 |
446 | 160103 | FY140701-009 | 01.07.2014 | Житлова нерухомість | 223500.00 |
445 | 164800 | FY140701-002 | 01.07.2014 | Житлова нерухомість | 57831.00 |
444 | 162161 | FY140701-001 | 01.07.2014 | Житлова нерухомість | 220236.00 |
443 | 163284 | FY140701-007 | 01.07.2014 | Житлова нерухомість | 109864.00 |
442 | 163292 | FY140701-010 | 01.07.2014 | Житлова нерухомість | 94001.00 |
441 | 164767 | FY140701-003 | 01.07.2014 | Земельна ділянка | 30560,00 |
440 | 160553 | FY140701-004 | 01.07.2014 | Житлова нерухомість | 79151.00 |
439 | 162263 | FY140701-008 | 01.07.2014 | Житлова нерухомість | 79151.00 |
438 | 156632 | FY140626-002 | 26.06.2014 | Житлова нерухомість | 201700.00 |
437 | 156682 | FY140626-001 | 26.06.2014 | Житлова нерухомість | 79671.00 |
436 | 158540 | FY140625-003 | 25.06.2014 | Житлова нерухомість | 96445.00 |
435 | 155721 | FY140625-002 | 25.06.2014 | Житлова нерухомість | 48656.00 |
434 | 165835 | FY140620-001 | 20.06.2014 | Житлова нерухомість | 303217.00 |
433 | 153135 | FY140620-006 | 20.06.2014 | Житлова нерухомість | 266610.00 |
432 | 113454 | FY140505-002 | 05.05.2014 | Житлова нерухомість | 318014.00 |
431 | 153934 | FY140623-003 | 23.06.2014 | Житлова нерухомість | 62242.00 |
430 | 153899 | FY140624-001 | 24.06.2014 | Земельна ділянка | 30265.00 |
429 | 153332 | FY140624-002 | 24.06.2014 | Житлова нерухомість | 219273.00 |
428 | 155428 | FY140620-003 | 20.06.2014 | Житлова нерухомість | 300870.00 |
427 | 153339 | FY140620-004 | 20.06.2014 | Житлова нерухомість | 237968.00 |
426 | 156151 | FY140624-003 | 24.06.2014 | Житлова нерухомість | 230053.00 |
425 | 156214 | FY140624-004 | 24.06.2014 | Житлова нерухомість | 75111.00 |
424 | 156094 | FY140625-001 | 25.06.2014 | Житлова нерухомість | 45341.00 |
423 | 154397 | FY140623-002 | 23.06.2014 | Житлова нерухомість | 63074.00 |
422 | 147991 | FY140616-005 | 16.06.2014 | Земельна ділянка | 113769.00 |
421 | 147949 | FY140616-004 | 16.06.2014 | Земельна ділянка | 113769.00 |
420 | 151023 | FY140617-007 | 17.06.2014 | Земельна ділянка | 19569.00 |
419 | 151005 | FY140618-013 | 18.06.2014 | Житлова нерухомість | 47831.00 |
418 | 151013 | FY140619-001 | 19,06.2014 | Житлова нерухомість | 129756.00 |
417 | 149707 | FY140616-003 | 16.06.2014 | Житлова нерухомість | 62864.00 |
416 | 151004 | FY140618-012 | 18.06.2014 | Житлова нерухомість | 41018.00 |
415 | 151000 | FY140617-006 | 17.06.2014 | Житлова нерухомість | 185803.00 |
414 | 149687 | FY140616-002 | 16.06.2014 | Земельна ділянка | 19384.00 |
413 | 151035 | FY140618-004 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 61693.00 |
412 | 151033 | FY140618-003 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 57009.00 |
411 | 151042 | FY140618-006 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 61622.00 |
410 | 151044 | FY140618-007 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 757.00 |
409 | 151048 | FY140618-009 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 710.00 |
408 | 151047 | FY140618-008 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 710.00 |
407 | 151026 | FY140618-001 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 64614.00 |
406 | 151032 | FY140618-002 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 65052.00 |
405 | 150426 | FY140618-005 | 18.06.2014 | Житлова нерухомість | 25725.00 |
404 | 150991 | FY140617-003 | 17.06.2014 | Житлова нерухомість | 73714.00 |
403 | 147054 | FY140614-003 | 14.06.2014 | Земельна ділянка | 39491.00 |
402 | 152254 | FY140620-005 | 20.06.2014 | Земельна ділянка | 47833.00 |
401 | 152267 | FY140620-002 | 20.06.2014 | Житлова нерухомість | 77138.00 |
400 | 152279 | FY140620-007 | 20.06.2014 | Житлова нерухомість | 86550.00 |
399 | 152674 | FY140619-002 | 19.06.2014 | Житлова нерухомість | 145422.00 |
398 | 152632 | FY140617-005 | 17.06.2014 | Житлова нерухомість | 116134.00 |
397 | 151051 | FY140618-011 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 426.00 |
396 | 147058 | FY140614-001 | 14.06.2014 | Земельна ділянка | 21053.00 |
395 | 149733 | FY140617-001 | 17.06.2014 | Житлова нерухомість | 263562.00 |
394 | 149961 | FY140617-002 | 17.06.2014 | Житлова нерухомість | 347390.00 |
393 | 151049 | FY140618-010 | 18.06.2014 | Земельна ділянка | 757.00 |
392 | 152309 | FY140617-004 | 17.06.2014 | Житлова нерухомість | 122402.00 |
391 | 147061 | FY140614-002 | 14.06.2014 | Житлова нерухомість | 131550.00 |
390 | 153305 | FY140623-001 | 23.06.2014 | Земельна ділянка | 23281.00 |
389 | 134208 | FY140522-003 | 22.05.2014 | Житлова нерухомість | 74923.00 |
388 | 138300 | FY140603-004 | 03.06.2014 | Житлова нерухомість | 122593.00 |
387 | 136264 | FY140603-002 | 03.06.2014 | Житлова нерухомість | 137953.00 |
386 | 138181 | FY140603-001 | 03.06.2014 | Земельна ділянка | 25087.00 |
385 | 138326 | FY140601-001 | 01.06.2014 | Житлова нерухомість | 70214.00 |
384 | 138356 | FY140603-005 | 03.06.2014 | Житлова нерухомість | 58054.00 |
383 | 138351 | FY140603-006 | 03.06.2014 | Земельна ділянка | 14910.00 |
382 | 138344 | FY140603-007 | 03.06.2014 | Земельна ділянка | 15395.00 |
381 | 140258 | FY140604-002 | 04.06.2014 | Земельна ділянка | 64977.00 |
380 | 140299 | FY140604-003 | 04.06.2014 | Житлова нерухомість | 232155.00 |
379 | 138364 | FY140604-001 | 04.06.2014 | Житлова нерухомість | 317786.00 |
378 | 139866 | FY140604-006 | 04.06.2014 | Житлова нерухомість | 70354.00 |
377 | 139754 | FY140604-004 | 04.06.2014 | Житлова нерухомість | 172330.00 |
376 | 136940 | FY140604-005 | 04.06.2014 | Земельна ділянка | 15704.00 |
375 | 141890 | FY140606-002 | 06.06.2014 | Житлова нерухомість | 268197.00 |
374 | 141603 | FY140610-001 | 10.06.2014 | Житлова нерухомість | 373628.00 |
373 | 141887 | FY140606-003 | 06.06.2014 | Житлова нерухомість | 48474.00 |
372 | 141953 | FY140606-001 | 06.06.2014 | Житлова нерухомість | 36412.00 |
371 | 144852 | FY140611-001 | 11.06.2014 | Житлова нерухомість | 32223.00 |
370 | 144725 | FY140611-003 | 11.06.2014 | Земельна ділянка | 38383.00 |
369 | 144951 | FY140611-002 | 11.06.2014 | Житлова нерухомість | 59505.00 |
368 | 145746 | FY140613-001 | 13.06.2014 | Житлова нерухомість | 38036.00 |
367 | 144996 | FY140611-004 | 11.06.2014 | Житлова нерухомість | 27450.00 |
366 | 147417 | FY140616-001 | 16.06.2014 | Житлова нерухомість | 147427.00 |
365 | 128949 | FY140522-001 | 22.05.2014 | Житлова нерухомість | 156815.00 |
364 | 128928 | FY140521-002 | 21.05.2014 | Житлова нерухомість | 110984.00 |
363 | 128841 | FY140520-009 | 20.05.2014 | Житлова нерухомість | 37304.00 |
362 | 129009 | FY140523-002 | 23.05.2014 | Промислово-виробнича нерухомість | 1413837.00 |
361 | 128227 | FY140521-001 | 21.05.2014 | Житлова нерухомість | 399257.00 |
360 | 130672 | FY140523-005 | 23.05.2014 | Земельна ділянка | 79827.00 |
359 | 130524 | FY140523-004 | 23.05.2014 | Земельна ділянка | 703.00 |
358 | 130454 | FY140523-003 | 23.05.2014 | Земельна ділянка | 423.00 |
357 | 130407 | FY140523-006 | 23.05.2014 | Земельна ділянка | 64556.00 |
356 | 132719 | FY140527-003 | 27.05.2014 | Житлова нерухомість | 81072.00 |
355 | 132682 | FY140527-001 | 27.05.2014 | Житлова нерухомість | 320831.00 |
354 | 132961 | FY140527-002 | 27.05.2014 | Житлова нерухомість | 162413.00 |
353 | 132488 | FY140520-007 | 20.05.2014 | Житлова нерухомість | 203638.00 |
352 | 134614 | FY140529-002 | 29.05.2014 | Земельна ділянка | 695.00 |
351 | 134660 | FY140529-001 | 29.05.2014 | Земельна ділянка | 64711.00 |
350 | 138314 | FY140602-005 | 02.06.2014 | Житлова нерухомість | 107599.00 |
349 | 138283 | FY140603-003 | 03.06.2014 | Житлова нерухомість | 126711.00 |
348 | 138318 | FY140602-001 | 02.06.2014 | Житлова нерухомість | 33091.00 |
347 | 138309 | FY140602-004 | 02.06.2014 | Житлова нерухомість | 210234.00 |
346 | 124317 | FY1405-20-008 | 20.05.2014 | Житлова нерухомість | 50520.00 |
345 | 124397 | FY140519-001 | 19.05.2014 | Житлова нерухомість | 70477.00 |
344 | 128584 | FY140521-003 | 21.05.2014 | Житлова нерухомість | 52485.00 |
343 | 124660 | FY140520-003 | 20.05.2014 | Земельна ділянка | 4218.00 |
342 | 124443 | FY140520-005 | 20.05.2014 | Земельна ділянка | 55886.00 |
341 | 124405 | FY140520-006 | 20.05.2014 | Житлова нерухомість | 26010.00 |
340 | 124376 | FY140520-002 | 20.05.2014 | Земельна ділянка | 13087.00 |
339 | 124582 | FY140520-004 | 20.05.2014 | Земельна ділянка | 125280.00 |
338 | 124719 | FY140520-001 | 20.05.2014 | Земельна ділянка | 703.00 |
337 | 125229 | FY140513-003 | 13.05.2014 | Промислово-виробнича нерухомість | 133598.00 |
336 | 121760 | FY140414-002 | 14.05.2014 | Житлова нерухомість | 109398.00 |
335 | 121761 | FY140514-003 | 14.05.2014 | Житлова нерухомість | 34305.00 |
334 | 124411 | FY140516-002 | 16.05.2014 | Житлова нерухомість | 42742.00 |
333 | 119136 | FY140514-001 | 14.05.2014 | Житлова нерухомість | 240725.00 |
332 | 13078 | FY140523-001 | 23.05.2014 | Промислово-виробнича нерухомість | 1337490.00 |
331 | 117635 | FY140513-001 | 13.01.2014 | Житлова нерухомість | 56952.00 |
330 | 117706 | FY140512-001 | 12.05.2014 | Житлова нерухомість | 22747.00 |
329 | 116756 | FY140508-001 | 08.05.2014 | Житлова нерухомість | 34155.00 |
328 | 114745 | FY140507-004 | 07.05.2014 | Житлова нерухомість | 68312.00 |
327 | 114747 | FY140507-003 | 07.05.2014 | Житлова нерухомість | 68626.00 |
326 | 114749 | FY140507-002 | 07.05.2014 | Житлова нерухомість | 36550.00 |
325 | 114746 | FY140507-001 | 07.05.2014 | Житлова нерухомість | 86558.00 |
324 | 113439 | FY140506-001 | 06.05.2014 | Житлова нерухомість | 239829.00 |
323 | 112178 | FY140506-003 | 06.05.2014 | Житлова нерухомість | 48344.00 |
322 | 113454 | FY140505-002 | 05.05.2014 | Житлова нерухомість | 353354.00 |
321 | 114091 | FY140505-003 | 05.05.2014 | Житлова нерухомість | 25935.00 |
320 | 114748 | FY140505-001 | 05.05.2014 | Житлова нерухомість | 29252.00 |
319 | 114205 | FY140501-001 | 01.05.2014 | Житлова нерухомість | 146511.00 |
318 | 113443 | FY140430-001 | 30.04.2014 | Житлова нерухомість | 39655.00 |
317 | 109120 | FY140429-002 | 29.04.2014 | Житлова нерухомість | 146606.00 |
316 | 108397 | FY140428-002 | 28.04.2014 | Житлова нерухомість | 304407.00 |
315 | 108415 | FY140428-003 | 28.04.2014 | Житлова нерухомість | 465997.00 |
314 | 107764 | FY140428-001 | 28.04.2014 | Житлова нерухомість | 120161.00 |
313 | 107494 | FY140426-001 | 26.04.2014 | Житлова нерухомість | 126854.00 |
312 | 106648 | FY140425-001 | 25.04.2014 | Житлова нерухомість | 103063.00 |
311 | 106614 | FY140425-002 | 25.04.2014 | Житлова нерухомість | 137930.00 |
310 | 107395 | FY140424-003 | 24.04.2014 | Житлова нерухомість | 42077.00 |
309 | 103538 | FY140423-001 | 23.04.2014 | Житлова нерухомість | 95051.00 |
308 | 105744 | FY140423-002 | 23.04.2014 | Житлова нерухомість | 32954.00 |
307 | 103512 | FY140422-003 | 22.04.2014 | Житлова нерухомість | 233451.00 |
306 | 104732 | FY140422-004 | 22.04.2014 | Житлова нерухомість | 88393.00 |
305 | 92994 | FY140402-003 | 02.04.2014 | Житлова нерухомість | 131264.00 |
304 | 116786 | FY140422-002 | 22.04.2014 | Земельна ділянка | 117614.00 |
303 | 109197 | FY140429-003 | 29.04.2014 | Земельна ділянка | 29319.00 |
302 | 110371 | FY140429-001 | 29.04.2014 | Земельна ділянка | 673.00 |
301 | 103553 | FY140422-001 | 22.04.2014 | Земельна ділянка | 14239.00 |
300 | 92982 | FY140402-001 | 02.04.2014 | Земельна ділянка | 666.00 |
299 | 112681 | FY140505-004 | 05.05.2014 | Земельна ділянка | 16507.00 |
298 | 114638 | FY140503-001 | 03.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
297 | 114667 | FY140501-022 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
296 | 114639 | FY140501-026 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
295 | 114707 | FY140501-015 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
294 | 114703 | FY140501-019 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
293 | 114711 | FY140501-011 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 110276.00 |
292 | 114664 | FY140501-025 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
291 | 114721 | FY140501-002 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 50395.00 |
290 | 114713 | FY140501-009 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 119170.00 |
289 | 114719 | FY140501-004 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 80142.00 |
288 | 114717 | FY140501-005 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 79013.00 |
287 | 114716 | FY140501-006 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 36428.00 |
286 | 114715 | FY140501-007 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 36440.00 |
285 | 114714 | FY140501-008 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 80712.00 |
284 | 114708 | FY140501-014 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 79013.00 |
283 | 114720 | FY140501-003 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 48024.00 |
282 | 114709 | FY140501-013 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 80142.00 |
281 | 114710 | FY140501-012 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 80142.00 |
280 | 114712 | FY140501-010 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 89389.00 |
279 | 114705 | FY140501-017 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
278 | 114704 | FY140501-018 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
277 | 114668 | FY140501-021 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
276 | 114702 | FY140501-020 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
275 | 114666 | FY140501-023 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
274 | 114665 | FY140501-024 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
273 | 114706 | FY140501-016 | 01.05.2014 | Земельна ділянка | 422.00 |
272 | 117559 | FY140513-002 | 13.05.2014 | Земельна ділянка | 32273.00 |
271 | 116778 | FY140512-003 | 12.05.2014 | Земельна ділянка | 708.00 |
270 | 113382 | FY140423-003 | 23.04.2014 | Земельна ділянка | 10051.00 |
269 | 116775 | FY140512-002 | 12.05.2014 | Земельна ділянка | 94793.00 |
268 | 113388 | FY140423-004 | 23.04.2014 | Земельна ділянка | 10051.00 |
267 | 108361 | FY140425-003 | 25.04.2014 | Земельна ділянка | 100172.00 |
266 | 116669 | FY140506-002 | 06.05.2014 | Земельна ділянка | 36955.00 |
265 | 100352 | FY140415-006 | 15.04.2014 | Житлова нерухомість | 38523.00 |
264 | 99792 | FY140410-002 | 10.04.2014 | Житлова нерухомість | 321100.00 |
263 | 100118 | FY140416-001 | 16.04.2014 | Житлова нерухомість | 125198.00 |
262 | 100183 | FY140414-001 | 14.04.2014 | Житлова нерухомість | 45251.00 |
261 | 100222 | FY140415-001 | 15.04.2014 | Житлова нерухомість | 207991.00 |
260 | 100153 | FY140415-002 | 15.04.2014 | Житлова нерухомість | 123051.00 |
259 | 100260 | FY140417-003 | 17.04.2014 | Житлова нерухомість | 76548.00 |
258 | 99975 | FY140417-002 | 17.04.2014 | Земельна ділянка | 110811.00 |
257 | 100490 | FY140415-007 | 15.04.2014 | Житлова нерухомість | 232379.00 |
256 | 100684 | FY140415-008 | 15.04.2014 | Житлова нерухомість | 73063.00 |
255 | 100678 | FY140417-001 | 17.04.2014 | Житлова нерухомість | 36243.00 |
254 | 95230 | FY140412-001 | 12.04.2014 | Житлова нерухомість | 66604.00 |
253 | 95064 | FY140411-001 | 11.04.2014 | Житлова нерухомість | 60052.00 |
252 | 12390 | FY131225-001 | 25.12.2013 | Транспорт | 126480.00 |
251 | 42512 | FY140219-001 | 19.02.2014 | Транспорт | 35890.00 |
250 | 95007 | FY140409-002 | 09.04.2014 | Житлова нерухомість | 60829.00 |
249 | 95016 | FY140409-003 | 09.04.2014 | Земельна ділянка | 20407.00 |
248 | 95159 | FY140409-004 | 09.04.2014 | Житлова нерухомість | 34447.00 |
247 | 92988 | FY140402-002 | 02.04.2014 | Земельна ділянка | 169536.00 |
246 | 93015 | FY140402-005 | 02.04.2014 | Житлова нерухомість | 181264.00 |
245 | 92992 | FY140402-002 | 02.04.2014 | Земельна ділянка | 11539.00 |
244 | 92980 | FY140403-005 | 03.04.2014 | Житлова нерухомість | 126153.00 |
243 | 92971 | FY140404-001 | 04.04.2014 | Житлова нерухомість | 44560.00 |
242 | 92975 | FY140403-008 | 03.04.2014 | Житлова нерухомість | 59895.00 |
241 | 92958 | FY140405-003 | 05.04.2014 | Житлова нерухомість | 68887.00 |
240 | 92965 | FY140404-002 | 04.04.2014 | Житлова нерухомість | 122206.00 |
239 | 92959 | FY140408-001 | 08.04.2014 | Житлова нерухомість | 300659.00 |
238 | 93026 | FY140408-006 | 08.04.2014 | Житлова нерухомість | 19903.00 |
237 | 93030 | FY140408-004 | 08.04.2014 | Житлова нерухомість | 203308.00 |
236 | 93020 | FY140408-005 | 08.04.2014 | Житлова нерухомість | 44661.00 |
235 | 93033 | FY140408-007 | 08.04.2014 | Земельна ділянка | 19293.00 |
234 | 94076 | FY140409-001 | 09.04.2014 | Земельна ділянка | 37358.00 |
233 | 91006 | FY140328-002 | 28.03.2014 | Житлова нерухомість | 486523.00 |
232 | 90903 | FY140328-001 | 28.03.2014 | Житлова нерухомість | 100495.00 |
231 | 91998 | FY140403-001 | 03.04.2014 | Житлова нерухомість | 259838.00 |
230 | 91482 | FY140403-002 | 03.04.2014 | Земельна ділянка | 62975.00 |
229 | 91666 | FY140403-004 | 03.04.2014 | Земельна ділянка | 15615.00 |
228 | 9226 | FY140404-003 | 04.04.2014 | Житлова нерухомість | 37402.00 |
227 | 92115 | FY140405-002 | 05.04.2014 | Житлова нерухомість | 69038.00 |
226 | 92172 | FY140405-001 | 05.04.2014 | Житлова нерухомість | 33875.00 |
225 | 91534 | FY140407-005 | 07.04.2014 | Житлова нерухомість | 257194.00 |
224 | 91625 | FY140407-001 | 07.04.2014 | Житлова нерухомість | 202050.00 |
223 | 91583 | FY140407-002 | 07.04.2014 | Житлова нерухомість | 203415.00 |
222 | 91915 | FY140407-004 | 07.04.2014 | Житлова нерухомість | 46359.00 |
221 | 92065 | FY140407-003 | 07.04.2014 | Житлова нерухомість | 98358.00 |
220 | 91822 | FY140408-002 | 08.04.2014 | Житлова нерухомість | 162553.00 |
219 | 88275 | FY140403-003 | 03.04.2014 | Земельна ділянка | 9353.00 |
218 | 80483 | FY140325-002 | 25.03.2014 | Житлова нерухомість | 301947.00 |
217 | 91733 | FY140408-003 | 08.04.2014 | Житлова нерухомість | 109201.00 |
216 | 71694 | FY140307-002 | 07.03.2014 | Транспорт | 121794.00 |
215 | 93038 | FY140408-008 | 08.04.2014 | Житлова нерухомість | 124166.00 |
214 | 84819 | FY140326-003 | 26.03.2014 | Земельна ділянка | 666.00 |
213 | 84852 | FY140325-015 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 669.00 |
212 | 84871 | FY140325-013 | 25.06.2014 | Земельна ділянка | 664.00 |
211 | 84859 | FY140325-014 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 664.00 |
210 | 84844 | FY140326-001 | 26.03.2014 | Земельна ділянка | 666.00 |
209 | 84493 | FY140326-004 | 26.03.2014 | Земельна ділянка | 669.00 |
208 | 84017 | FY140326-005 | 26.03.2014 | Земельна ділянка | 669.00 |
207 | 84835 | FY140326-002 | 26.03.2014 | Земельна ділянка | 666.00 |
206 | 85090 | FY140325-006 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 72426.00 |
205 | 85100 | FY140324-005 | 24.03.2014 | Земельна ділянка | 70662.00 |
204 | 83661 | FY140326-007 | 26.03.2014 | Земельна ділянка | 9159.00 |
203 | 85079 | FY140325-008 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 72426.00 |
202 | 85086 | FY140325-007 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 74740.00 |
201 | 84887 | FY140325-012 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 664.00 |
200 | 85111 | FY140324-004 | 24.03.2014 | Земельна ділянка | 70162.00 |
199 | 85114 | FY140324-003 | 24.03.2014 | Земельна ділянка | 98926.00 |
198 | 85095 | FY140325-005 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 138657.00 |
197 | 84892 | FY140325-011 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 96717.00 |
196 | 84896 | FY140325-010 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 73723.00 |
195 | 83915 | FY140326-006 | 26.03.2014 | Земельна ділянка | 669.00 |
194 | 85072 | FY140325-009 | 25.03.2014 | Земельна ділянка | 80841.00 |
193 | 85138 | FY140331-002 | 31.03.2014 | Житлова нерухомість | 147296.00 |
192 | 85142 | FY140331-001 | 31.03.2014 | Житлова нерухомість | 201871.00 |
191 | 83786 | FY140326-008 | 26.03.2014 | Житлова нерухомість | 88604 |
190 | 85134 | FY140403-007 | 03.04.2014 | Житлова нерухомість | 136810.00 |
189 | 85130 | FY140403-006 | 03.04.2014 | Житлова нерухомість | 171637.00 |
188 | 83589 | FY140317-005 | 17.03.2014 | Житлова нерухомість | 306397.00 |
187 | 79366 | FY140325-003 | 25.03.2014 | Транспорт | 135433.00 |
186 | 78729 | FY140321-001 | 21.03.2014 | Житлова нерухомість | 66690.00 |
185 | 80047 | FY140325-001 | 25.03.2014 | Житлова нерухомість | 74221.00 |
184 | 80156 | FY140320-001 | 20.03.2014 | Житлова нерухомість | 38035.00 |
183 | 80093 | FY140320-002 | 20.03.2014 | Житлова нерухомість | 103224.00 |
182 | 79592 | FY140320-004 | 20.03.2014 | Житлова нерухомість | 108649.00 |
